Организатор олимпиады:
ЦДО "Одаренные Школьники".
|
|
Турнир Юных Математиков городская олимпиада для 5-7 классов (весна 2006 года)
Олимпиада прошла в два тура. Первый состоялся 9 апреля 2006 года.
В ней приняли участие 450 школьников города Костромы.
На второй тур были приглашены школьники, показавшие лучшие результаты на первом туре.
Призеры олимпиады
Андреева Юлия | 5 класс | Лицей 32 | 1 диплом |
Оноприенко Анастасия | 5 класс | Школа 27 | 2 диплом |
Черемушкин Илья | 5 класс | Лицей 32 | 2 диплом |
Кашицин Иван | 5 класс | Школа 8 | 3 диплом |
Шарова Даша | 5 класс | Гимназия 28 | 3 диплом |
Новоселова Наталия | 5 класс | Гимназия 28 | ПГ |
Олькин Никита | 5 класс | Гимназия 28 | ПГ |
Зубов Антон | 4 класс | Школа 27 | ПГ |
Королев Алексей | 5 класс | Лицей 32 | ПГ |
Синягина Оксана | 5 класс | Лицей 17 | ПГ |
Снежков Александр | 5 класс | Лицей 32 | ПГ |
Токмаков Михаил | 6 класс | Лицей 17 | 1 диплом |
Сивожелезов Максим | 6 класс | Школа 24 | 2 диплом |
Юрчук Дмитрий | 6 класс | Лицей 17 | 2 диплом |
Крайнов Павел | 6 класс | Лицей 17 | 3 диплом |
Мозгунова Елизавета | 6 класс | Лицей 17 | 3 диплом |
Тихонова Катя | 6 класс | Гимназия 28 | 3 диплом |
Травников Иван | 6 класс | Лицей 32 | 3 диплом |
Свешникова Маша | 6 класс | Лицей 34 | ПГ |
Андреянов Артем | 6 класс | Школа 30 | ПГ |
Оноприенко Анастасия | 5 класс | Школа 27 | ПГ |
Гайнуллина Мария | 7 класс | Лицей 32 | 1 диплом |
Глухов Евгений | 7 класс | Лицей 17 | 1 диплом |
Садовников Сергей | 7 класс | Волг 2 | 2 диплом |
Чистов Сергей | 7 класс | Лицей 41 | 2 диплом |
Бузыкин Сергей | 7 класс | Лицей 17 | 3 диплом |
Мурашева Светлана | 7 класс | Лицей 32 | 3 диплом |
Матросова Марина | 7 класс | Школа 33 | ПГ |
Новожилова Виктория | 7 класс | Волг 2 | ПГ |
Составление задач — Н.Л.Чернятьев.
Председатель жюри — И.А.Данилова.
|