Непрерывный конкурс решения задач 2005-2006 учебный год
- В конкурсе может принять участие любой школьник или студент УГП.
- Сдача задач происходит письменно.
- Цена задачи (в баллах) равна числу участников конкурса минус число сдавших эту задачу.
- Победителем конкурса считается набравший наибольшее число баллов.
- Промежуточные итоги подводятся в конце каждого месяца. Окончательные итоги будут подведены в конце учебного года.
Руководитель конкурса — Владимир Викторович Трушков (Переславль-Залесский, Ярославская область).
В Костроме принимать решения задач можно сдавать руководителям математических кружков Д.А. Калинину и Н.Л. Чернятьеву.
С каждым конкретным человеком я готов обсудить возможность сдачи задач по электронной почте или других средств связи.
Всем желающим В.В.Трушков готов выслать pdf-файл с условиями задач. Пишите по адресу vladimir@trushkov.pereslavl.ru.
Таблица промежуточных итогов
Фамилия, Имя | Класс | Школа | Город | 12.12 | 15.12 | 17.12 | 14.01 | КРЗ |
Глазовский Арсений | 11 | лицей 86 | Ярославль | 215 | 208 | 268 | 285 | 28 |
Архипов Дмитрий | 9 | школа 33 | Ярославль | --- | --- | --- | 269 | 27 |
Журавлев Илья | 10 | гимназия | Переславль | 142 | 139 | 154 | 208 | 24 |
Маянцев Кирилл | 8 | школа 3 | Волгореченск | 207 | 198 | 182 | 172 | 21 |
Уварова Маргарита | 9 | гимназия | Переславль | 66 | 60 | 136 | 158 | 19 |
Павлов Кирилл | 11 | школа 58 | Ярославль | 168 | 160 | 149 | 142 | 17 |
Аларкон Лопэс Натали | 8 | гимназия | Переславль | 97 | 93 | 100 | 138 | 18 |
Рыженков Сергей | 11 | лицей 86 | Ярославль | 125 | 118 | 119 | 122 | 16 |
Куприянов Денис | 11 | гимназия | Переславль | 93 | 88 | 82 | 79 | 11 |
Атаманов Владимир | 11 | гимназия | Переславль | 91 | 86 | 80 | 78 | 11 |
Кириллов Яков | 8 | Сущевская | Сущево | 18 | 69 | 61 | 76 | 13 |
Садовников Сергей | 7 | школа 2 | Волгореченск | 60 | 54 | 50 | 46 | 8 |
Рыжов Андрей | 10 | школа 1 | Переславль | 46 | 40 | 35 | 34 | 8 |
Кулябко Александр | 8 | школа 35 | Кострома | 44 | 39 | 35 | 33 | 7 |
Сулейманов Рустам | 11 | гимназия | Переславль | 31 | 28 | 25 | 23 | 5 |
Бойко Максим | 9 | лицей 32 | Кострома | 25 | 21 | 21 | 20 | 5 |
Вахромеев Антон | 9 | школа 1 | Переславль | 25 | 22 | 19 | 16 | 4 |
Зайдельман Людмила | 9 | школа 1 | Переславль | 17 | 15 | 12 | 12 | 4 |
- "КРЗ" = количество решенных задач к моменту подведения последних итогов
- Территории:
Сущево = село Сущево Костромского района Костромской области,
Волгореченск = город Волгореченск Костромской области.
|