|
Турнир Юных Математиков
|
Фамилия, имя | Класс | Школа | Результат | Учитель |
Крепцев Дмитрий | 5 | 32 | I диплом | Соколова Т.В. |
Кочетов Михаил | 5 | 41 | II диплом | |
Кухарчук Дмитрий | 5 | 32 | II диплом | Соколова Т.В. |
Князьков Алексей | 5 | 17 | II диплом | Шорохова С.А. |
Колсанова Анна | 5 | 17 | II диплом | Шорохова С.А. |
Гуляев Иван | 5 | 17 | II диплом | Шорохова С.А. |
Разуваев Андрей | 5 | Г1 | II диплом | |
Довгань Николай | 5 | 31 | III диплом | Горохова С.Ю. |
Сизов Роман | 5 | 27 | III диплом | Гущенко В.Ф. |
Степанов Станислав | 5 | Г1 | ПГ | |
Козлова Нина | 5 | 32 | ПГ | Соколова Т.В. |
Новиков Евгений | 5 | 22 | ПГ | |
Поспелов Владислав | 5 | Г1 | ПГ | |
Токмаков Николай | 5 | 17 | ПГ | Шорохова С.А. |
Кисловская Анна | 6 | 7 | I диплом | Кольцова Н.Л. |
Бойко Максим | 6 | 41 | I диплом | |
Елин Иван | 6 | Г1 | II диплом | Кондакова В.Ф. |
Фурашова Мария | 6 | 32 | III диплом | Дубровская И.В. |
Максимов Алексей | 6 | 34 | III диплом | Горяйнова Г.М. |
Смирнова Екатерина | 6 | 17 | III диплом | Сорокина С.А. |
Твердовский Михаил | 6 | 17 | III диплом | Сорокина С.А. |
Ковалев Дмитрий | 6 | Г1 | III диплом | Кондакова В.Ф. |
Молчанов Никита | 6 | 17 | III диплом | Рычкова Е.Ю. |
Воробьев Глеб | 6 | 3 | ПГ | |
Давлетшин Антон | 6 | 17 | ПГ | Рычкова Е.Ю. |
Леньков Даниил | 7 | 17 | I диплом | Колчина Н.А. |
Горошков Виталий | 7 | 34 | II диплом | Жидова Е.В. |
Каркашадзе Антон | 7 | 34 | II диплом | Карапоткина О.В. |
Гатин Равиль | 7 | 17 | III диплом | Рычкова Е.Ю. |
Кудрина Марина | 7 | 32 | III диплом | Труфанова Е.А. |
Завладаев Алексей | 7 | 17 | III диплом | Рычкова Е.Ю. |
Королькова Анна | 7 | 32 | III диплом | Труфанова Е.А. |
Воронцова Ольга | 7 | 17 | ПГ | Рычкова Е.Ю. |
Дурилов Андрей | 7 | 32 | ПГ | Труфанова Е.А. |
Проворов Александр | 7 | 35 | ПГ | Хахалина С.Н. |
ПГ = похвальная грамота
Г1 = гимназия №1 г.Костромы (мужская гимназия)
Учителя призеров указаны в соответствии с информацией, указанной на работах.
© М.А. Батин, концепция, 2002
|