Математические соревнования / Костромской турнир математических боев / XIII турнир 6-7 классов / ... |
Тур | Лига | Команда 1 | Итог | Команда 2 |
Тур 1 | высшая 6 (группа 1) | СПб-Фрактал (6) | 33:46 | Москва-1543-6 (3) |
Тур 1 | высшая 6 (группа 1) | М-Спивак-5 | 49:06 | Кострома-лиц32 (6-1) |
Тур 1 | высшая 6 (группа 2) | Москва-1543-6 (2) | 11:40 | Москва-2007 (6) |
Тур 1 | высшая 6 (группа 2) | М-Спивак-4 | 56:02 | М-Спивак-2 (6) |
Тур 1 | высшая 7 (группа 1) | СПб-Фрактал (7) | 59:36 | СПб-ЮМШ (7-1) |
Тур 1 | высшая 7 (группа 1) | Москва-1543-7 (1) | 68:16 | Кострома-гимн28 (6-7) |
Тур 1 | высшая 7 (группа 2) | Москва-2007 (7-2) | 51:31 | Москва-Л2Ш (7-2) |
Тур 1 | высшая 7 (группа 2) | Кострома-лиц32 (7) | 11:66 | Москва-218 (7-1) |
Тур 1 | лига 6-7 (группа 1) | Кострома-лиц34 (6-7) | 38:24 | Кострома-36+1 (6) |
Тур 1 | лига 6-7 (группа 1) | Кострома-лиц17 (6-1) | 30:16 | Кострома-лиц17 (7) |
Тур 1 | лига 6-7 (группа 2) | СПб-ЮМШ (7-2) | 40:08 | Кострома-лиц34+32 (6) |
Тур 1 | лига 6-7 (группа 2) | Кострома-шк25 (7) | 36:10 | М-Спивак-1 |
Тур 1 | первая 6 | Кострома-гимн1 (6) | 43:13 | М-Спивак-6 |
Тур 1 | первая 6 | Москва-1543-6 (1) | 42:31 | СПб-Фрактал (5-6) |
Тур 1 | первая 6 | Кострома-шк33 (6) | 15:34 | Кострома-шк22 (6) |
Тур 1 | первая 7 | Москва-936 (7) | 15:73 | СПб-ЮМШ (7-3) |
Тур 1 | первая 7 | Москва-Л2Ш (7-1) +Ф | 52:29 | Москва-218 (7-2) |
Тур 1 | первая 7 | Москва-2007 (7-1) | 55:35 | М-Спивак-3 (6-7) |
Тур 2 | высшая 6 (группа 1) | М-Спивак-5 | 42:18 | СПб-Фрактал (6) |
Тур 2 | высшая 6 (группа 1) | Москва-1543-6 (3) | 32:12 | Кострома-лиц32 (6-1) |
Тур 2 | высшая 6 (группа 2) | М-Спивак-4 | 42:20 | Москва-1543-6 (2) |
Тур 2 | высшая 6 (группа 2) | Москва-2007 (6) | 44:02 | М-Спивак-2 (6) |
Тур 2 | высшая 7 (группа 1) | СПб-Фрактал (7) | 67:16 | Кострома-гимн28 (6-7) |
Тур 2 | высшая 7 (группа 1) | Москва-1543-7 (1) | 53:30 | СПб-ЮМШ (7-1) |
Тур 2 | высшая 7 (группа 2) | Москва-2007 (7-2) | 51:26 | Кострома-лиц32 (7) |
Тур 2 | высшая 7 (группа 2) | Москва-218 (7-1) | 25:49 | Москва-Л2Ш (7-2) |
Тур 2 | лига 6-7 (группа 1) | Кострома-лиц34 (6-7) | 25:33 | Кострома-лиц17 (7) |
Тур 2 | лига 6-7 (группа 1) | Кострома-лиц17 (6-1) | 12:30 | Кострома-36+1 (6) |
Тур 2 | лига 6-7 (группа 2) | СПб-ЮМШ (7-2) | 39:10 | М-Спивак-1 |
Тур 2 | лига 6-7 (группа 2) | Кострома-шк25 (7) | 19:34 | Кострома-лиц34+32 (6) |
Тур 2 | первая 6 | Кострома-гимн1 (6) | 17:39 | Москва-1543-6 (1) |
Тур 2 | первая 6 | СПб-Фрактал (5-6) | 35:30 | Кострома-шк22 (6) |
Тур 2 | первая 6 | Кострома-шк33 (6) | 06:14 | М-Спивак-6 |
Тур 2 | первая 7 | Москва-Л2Ш (7-1) +Ф | 20:71 | Москва-2007 (7-1) |
Тур 2 | первая 7 | М-Спивак-3 (6-7) | 14:62 | СПб-ЮМШ (7-3) |
Тур 2 | первая 7 | Москва-936 (7) | -1:64 | Москва-218 (7-2) |
Тур 3 | высшая 6 (группа 1) | М-Спивак-5 | 57:28 | Москва-1543-6 (3) |
Тур 3 | высшая 6 (группа 1) | СПб-Фрактал (6) | 61:13 | Кострома-лиц32 (6-1) |
Тур 3 | высшая 6 (группа 2) | М-Спивак-4 | 26:63 | Москва-2007 (6) |
Тур 3 | высшая 6 (группа 2) | Москва-1543-6 (2) | 63:06 | М-Спивак-2 (6) |
Тур 3 | высшая 7 (группа 1) | СПб-Фрактал (7) | 37:46 | Москва-1543-7 (1) |
Тур 3 | высшая 7 (группа 1) | СПб-ЮМШ (7-1) | 49:12 | Кострома-гимн28 (6-7) |
Тур 3 | высшая 7 (группа 2) | Кострома-лиц32 (7) | 21:37 | Москва-Л2Ш (7-2) |
Тур 3 | высшая 7 (группа 2) | Москва-2007 (7-2) | 47:24 | Москва-218 (7-1) |
Тур 3 | лига 6-7 (группа 1) | Кострома-лиц34 (6-7) | 58:31 | Кострома-лиц17 (6-1) |
Тур 3 | лига 6-7 (группа 1) | Кострома-36+1 (6) | 12:48 | Кострома-лиц17 (7) |
Тур 3 | лига 6-7 (группа 2) | СПб-ЮМШ (7-2) | 70:07 | Кострома-шк25 (7) |
Тур 3 | лига 6-7 (группа 2) | Кострома-лиц34+32 (6) | 38:44 | М-Спивак-1 |
Тур 3 | первая 6 | Кострома-шк22 (6) | 36:57 | Москва-1543-6 (1) |
Тур 3 | первая 6 | Кострома-гимн1 (6) | 37:39 | Кострома-шк33 (6) |
Тур 3 | первая 6 | СПб-Фрактал (5-6) | 76:02 | М-Спивак-6 |
Тур 3 | первая 7 | СПб-ЮМШ (7-3) | 36:48 | Москва-2007 (7-1) |
Тур 3 | первая 7 | Москва-Л2Ш (7-1) +Ф | 25:36 | Москва-936 (7) |
Тур 3 | первая 7 | М-Спивак-3 (6-7) | 34:38 | Москва-218 (7-2) |
Тур 4 | высшая 7 - 1-2 место | Москва-1543-7 (1) | 28:46 | Москва-2007 (7-2) |
Тур 4 | высшая 7 - 2-3 место | СПб-Фрактал (7) | 54:28 | Москва-Л2Ш (7-2) |
Тур 4 | высшая 7 | СПб-ЮМШ (7-1) | 37:23 | Москва-218 (7-1) |
Тур 4 | высшая 7 | Кострома-лиц32 (7) | 53:20 | Кострома-гимн28 (6-7) |
Тур 4 | высшая 6 - 1-2 место | М-Спивак-5 | 45:45 | Москва-2007 (6) |
Тур 4 | высшая 6 - 2-3 место | М-Спивак-4 | 39:35 | Москва-1543-6 (3) |
Тур 4 | высшая 6 | СПб-Фрактал (6) | 34:50 | Москва-1543-6 (2) |
Тур 4 | высшая 6 | М-Спивак-2 (6) | 01:22 | Кострома-лиц32 (6-1) |
Тур 4 | первая 6 | Кострома-гимн1 (6) | 32:43 | Кострома-шк22 (6) |
Тур 4 | первая 6 | М-Спивак-6 | 18:51 | Москва-1543-6 (1) |
Тур 4 | первая 6 | СПб-Фрактал (5-6) | 17:40 | Кострома-шк33 (6) |
Тур 4 | первая 7 | М-Спивак-3 (6-7) | 29:51 | Москва-936 (7) |
Тур 4 | первая 7 | Москва-Л2Ш (7-1) +Ф | 31:49 | СПб-ЮМШ (7-3) |
Тур 4 | первая 7 | Москва-218 (7-2) | 30:52 | Москва-2007 (7-1) |
Тур 4 | лига 6-7 - 1-2 место | СПб-ЮМШ (7-2) | 44:24 | Кострома-лиц17 (7) |
Тур 4 | лига 6-7 - 2-3 место | Кострома-лиц34 (6-7) | 34:34 | Кострома-шк25 (7) |
Тур 4 | лига 6-7 | Кострома-36+1 (6) | 00:50 | Кострома-лиц34+32 (6) |
Тур 4 | лига 6-7 | М-Спивак-1 | 12:46 | Кострома-лиц17 (6-1) |
Калинин Дмитрий Александрович (председатель жюри, г.Кострома/г.Москва), Чернятьев Николай Леонидович (преподаватель лицея 32, г.Кострома), Фунтов Александр (студент КГТУ, г.Кострома), Брут-Бруляко Александр Альбертович (преподаватель КГУ, г.Кострома), Абраменко Константин Владимирович (учитель ЮМШ СПбГУ), Казакова Анастасия Сергеевна (учитель ЮМШ СПбГУ), Маслова Марина Викторовна (учитель ЮМШ СПбГУ), Леонов Глеб Михайлович (учитель ЮМШ СПбГУ), Петухов Алексей Владимирович (учитель Л2Ш, г.Москва), Блинков Александр Давыдович (учитель ЦО 218, г.Москва), Анна Цепелева (студент ВМК МГУ), Новодворская Елизавета Алексеевна (учитель школы 2007, г.Москва), Данченко Оксана Евгеньевна (учитель школы 2007, г.Москва), Потапова Елизавета Александровна (учитель школы 2007, г.Москва), Погода Анастасия Павловна (СПбГУ, ФизФак, 7 курс), Гетман Софья Игоревна (СПбГПУ, 6 курс), Антипов Дмитрий Юрьевич (СПбГУ, МатМех, 5 курс), Зорина Татьяна Петровна (учитель школы 936 г.Москвы), Раскина Инесса Владимировна (учитель гимназии 1543 г.Москвы), Хачатурян Александр Владимирович (учитель гимназии 1543 г.Москвы), Поспелов Даниил Михайлович (студент ММФ МГУ), Быков Виталий (студент ММФ МГУ), Порецкий Александр Маркович (учитель ЮМШ СПбГУ), Жукова Екатерина Евгеньевна (учитель ЮМШ СПбГУ), Панфилова Елена Александровна (учитель гимназии 1554, г.Москва), Спивак Александр Васильевич (учитель гимназии 1018, г.Москва), Пронина Елена Борисовна (учитель гимназии 1554, г.Москва), Волгин Андрей Денисович (г.Москва), Бывших Татьяна Алексеевна (учитель лицея 34, г.Кострома), Кондакова Вера Федоровна (учитель гимназии 1, г.Кострома), Ерохова Елена Геннадьевна (учитель гимназии 28, г.Кострома), Дмитриева Дарья Григорьевна (г.Москва), Скопцов Кирилл Александрович (г.Москва), Коломеец Иван (9 класс, школа 936, г.Москва), Самойлов Антон (ученик 9 класса ЮМШ, СПб), Амосов Федор (ученик 9 класса ЮМШ, СПб), Маянцев Кирилл (ученик 10 класса, г.Волгореченск), Фурашова Мария (ученик 11 класса, лицей 32 г.Костромы), Кисловская Анна (ученик 11 класса, СУНЦ МГУ, г.Москва), Романов Евгений (ученик 11 класса, СУНЦ МГУ, г.Москва), Бойко Максим (ученик 11 класса, лицей 32 г.Костромы), Бакаев Егор (ученик 11 класса, лицей 32 г.Костромы), Садовников Сергей (ученик 9 класса, г.Волгореченск), Назарова Виктория (ученик 9 класса, гимназия 28, г.Кострома), Борсай Мария (ученик 10 класса, гимназия 28, г.Кострома), Ни Ирина (ученик 9 класса, гимназия 28, г.Кострома), Кириллов Яков (ученик 10 класса, с.Сущево), Гайнуллина Мария (ученик 9 класса, лицей 32, г.Кострома), Глухов Женя (ученик 9 класса, лицей 17, г.Кострома). |
© М.А. Батин, концепция, 2002
|